2024-2025赛季欧洲联赛最新积分榜与深度分析
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉齐奥 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18/7 | 19 | ↑2 |
| 2 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15/5 | 19 | ↑1 |
| 3 | 曼联 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16/9 | 17 | ↑3 |
| 4 | 托特纳姆热刺 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17/10 | 16 | ↓1 |
| 5 | 罗马 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14/8 | 16 | ↑2 |
| 6 | 里昂 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13/7 | 15 | ↑1 |
| 7 | 法兰克福 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15/10 | 14 | ↓2 |
| 8 | 波尔图 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12/8 | 14 | ↑1 |
| 9 | 阿贾克斯 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14/11 | 13 | ↓1 |
| 10 | 加拉塔萨雷 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13/12 | 13 | ↑2 |
* 数据截至2025年1月,前8名直接晋级16强,9-24名参加附加赛
* 射手榜数据持续更新,助攻数据同步统计
2025-01-16 | 因莫比莱梅开二度,蓝鹰展现强大主场统治力
2025-01-16 | 红魔欧联杯三连胜,出线形势一片大好
2025-01-16 | 巴斯克雄狮展现坚韧防守与高效反击
2025-01-20 | 24支球队争夺8个16强名额,抽签结果引人关注
拉齐奥本赛季在欧联杯表现极为出色,主场战绩尤为突出。因莫比莱状态回勇,中场核心米林科维奇调度有方。球队防守稳固,8场仅失7球,是目前失球最少的球队之一。主教练萨里的战术体系让球队攻守兼备。
曼联在新任主帅带领下欧联杯表现惊艳,布鲁诺·费尔南德斯承担起核心重任。球队进攻火力强劲,8场打入16球,中场控制力明显提升。虽然联赛表现起伏,但欧联杯成为红魔本赛季的重要战场,全队上下目标明确。
毕尔巴鄂延续了其在欧战中的传统强势,威廉姆斯兄弟的边路突击极具威胁。球队整体防守纪律严明,5个失球是联赛阶段最少的。圣马梅斯球场的魔鬼主场氛围更是让对手胆寒,是本赛季夺冠的有力竞争者。
以下是球迷最关心的欧联杯排名相关话题: